Сколько стоит фигурное катание в Москве
Разовое групповое занятие на льду в московских школах стоит от 1 100–3 500 ₽, абонемент в группу — от 4 400 ₽ в месяц в бюджетных школах до 28 000 ₽ в спортивных группах и 66 500 ₽ при полной занятости. Бесплатные места есть в государственных школах (МАФК, СШОР) и в бесплатных секциях Мосгорспорта. Отдельно считайте экипировку первого года и расходы на старты.
Все цены ниже — с официальных страниц школ, сняты 24.09.2026; у школ они меняются, проверяйте перед записью.
Сколько стоят занятия: примеры московских школ
| Школа | Формат | Цена (снимок 24.09.2026) |
|---|---|---|
| «Льдинка» (myldinka.ru) | занятие на льду | от 1 100 ₽ |
| «Льдинка» | абонемент «лёд лайт», 4 занятия | 6 500 ₽ |
| «Льдинка» | абонемент «лёд», 8 занятий | 10 500 ₽ |
| I like ice (ilikeice.ru) | абонемент, дети и взрослые | от 4 400 ₽/мес |
| Ледовая школа «Хамовники» (ledovaya-shkola.ru) | разовая ОФП | 1 400 ₽ |
| Ледовая школа «Хамовники» | разовая тренировка, лёд | 3 500 ₽ |
| Ледовая школа «Хамовники» | абонемент «Лёд 4 + ОФП» | 11 500 ₽ |
| Ледовая школа «Хамовники» | абонемент «Лёд 8 + ОФП» | 19 900 ₽ |
| MozerTeam (mozerteam.com) | спортивная группа, 3 занятия в неделю | 28 000 ₽/мес |
| MozerTeam | полная занятость, 5 дней, два льда в день | 66 500 ₽/мес |
Что входит в цену абонемента
В спортивных группах в цену обычно включены лёд, зал (ОФП, хореография) и работа тренера группы — например, у MozerTeam в спортивную группу за 28 000 ₽ входят лёд и разминочный зал, хореография, тренер группы, лицензия ФФКМ и ведение зачётки, а в «полной занятости» добавляются заявки на соревнования и разряды. Уточняйте у школы, входят ли в абонемент ОФП и хореография или они оплачиваются отдельно.
Бесплатные и бюджетные варианты
- МАФК (ГБУ ДО, mmpa.mossport.ru) — государственная академия: объявлен набор на сезон 2026/27 в абонементные группы ЗФКиС по фигурному катанию; запись на вступительные испытания — на сайте.
- СШОР ЦСКА им. С. А. Жука (cska.ru) — бюджетные места на 2026 год отсутствуют; есть платные спортивно-оздоровительные группы.
- Бесплатные секции Мосгорспорта (section.mosgorsport.ru) — более 3 600 групп по видам спорта для детей и взрослых, запись бесплатная для жителей Москвы.
Экипировка первого года
Коньки для первого года обучения — ориентир 10–15 тысяч рублей по данным «Академии спорта» (сентябрь 2020; сейчас дороже). Плюс чехлы на лезвия (жёсткие и мягкие), форма для тренировок, позже — соревновательный костюм.
Расходы на соревнования
При выходе на старты добавляются: полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал предъявляется в комиссию по допуску — обязательное условие участия), медицинская справка, заявка через школу или федерацию, музыкальное сопровождение программ. Стартовые взносы и условия указываются в положении каждого соревнования.
Источники цен
- Школа «Льдинка» — главная (цены, абонементы)
- I like ice — главная (абонементы от 4 400 ₽)
- Ледовая школа «Хамовники» — страница цен
- MozerTeam — главная (цены спортивных групп)
- МАФК — набор на сезон 2026/27
- ЦСКА — СШОР им. С. А. Жука
- Каталог бесплатных секций Москомспорта
- «Академия спорта» — выбор коньков (устаревший ценовой ориентир, помечен)
- Регламент основных всероссийских соревнований 2026-2027 (ФФККР) — страхование
Какие школы укладываются в ваш бюджет
Цены 40 школ — с их официальных страниц, как в карточках каталога. Выберите сумму на месяц: останутся школы, где самый доступный абонемент не дороже. Условия абонементов разные (сколько раз в неделю, входит ли лёд и ОФП) — перед записью откройте карточку школы.
40 школ с ценами на официальных страницах
| Школа | Абонементв месяц, от — до | Разовоегрупповое занятие | Пробное | Индивидуальноес тренером |
|---|---|---|---|---|
| Школа «ЛЁД»Балашиха · проверено 17.10.2026 | от 2 700 ₽до 22 000 ₽ | 700 ₽ | — | — |
| Школа фигурного катания «Митино Айс Старс»Москва · проверено 17.10.2026 | от 3 000 ₽до 17 200 ₽ | 2 400 ₽ | — | — |
| Академия спортаКрасногорск · проверено 17.10.2026 | от 4 360 ₽до 57 600 ₽ | 1 170 ₽ | — | 2 400 ₽ |
| I LIKE ICEМосква · проверено 17.10.2026 | от 4 400 ₽ | — | — | — |
| Школа фигурного катания «Звёздная Аврора»Мытищи · проверено 17.10.2026 | от 6 000 ₽до 44 000 ₽ | 1 653 ₽ | — | — |
| Спортивная школа фигурного катания ЦРС «Столица»Подмосковье · проверено 18.10.2026 | от 7 200 ₽до 50 500 ₽ | — | — | — |
| Школа фигурного катания «Льдинка»Москва · проверено 17.10.2026 | от 7 500 ₽до 12 000 ₽ | 1 100 ₽ | — | 3 500 ₽ |
| Центр фигурного катания МастерствоПодмосковье · проверено 17.10.2026 | от 9 200 ₽до 50 000 ₽ | 2 000 ₽ | — | — |
| Школа фигурного катания Екатерины БобровойБалашиха · проверено 17.10.2026 | от 9 800 ₽ | 1 000 ₽ | — | — |
| СК «Армия фигурного катания»Москва · проверено 17.10.2026 | от 10 000 ₽до 30 000 ₽ | — | — | — |
| СШФК "КЛУБ ЛИДЕР"Подмосковье · проверено 18.09.2026 | от 10 000 ₽до 15 000 ₽ | — | — | — |
| Школа фигурного катания «Амастар»Москва · проверено 17.10.2026 | от 10 000 ₽до 15 000 ₽ | — | — | 20 000 ₽ |
| Школа фигурного катания «Маттерхорн»Москва · проверено 17.10.2026 | от 10 000 ₽до 13 000 ₽ | — | — | — |
| Академия ЛьдаМосква · проверено 17.10.2026 | от 11 000 ₽до 64 000 ₽ | — | — | — |
| Реутов АренаРеутов · проверено 17.10.2026 | от 11 000 ₽до 27 000 ₽ | 1 300 ₽ | 2 000 ₽ | — |
| Школа фигурного катания «Арктика»Москва · проверено 18.10.2026 | от 11 500 ₽до 35 000 ₽ | 3 000 ₽ | — | — |
| ШФК Айс-ФорумМосква · проверено 17.10.2026 | от 11 500 ₽до 51 000 ₽ | — | — | 3 000 ₽ |
| Мой путь - школа фигурного катания Веры БазаровойЖуковский · проверено 17.10.2026 | от 12 000 ₽до 22 000 ₽ | — | — | — |
| ICE FENIXКоролёв · проверено 17.10.2026 | от 12 000 ₽ | 2 000 ₽ | — | — |
| Старт АренаКрасногорск · проверено 17.10.2026 | от 13 500 ₽до 19 900 ₽ | 2 200 ₽ | — | — |
| Школа фигурного катания «Айс-Мастер»Москва · проверено 17.10.2026 | от 14 000 ₽ | 2 800 ₽ | — | 3 000 ₽ |
| Школа фигурного катания «Фортуна»Подмосковье · проверено 17.10.2026 | от 14 000 ₽ | — | — | — |
| Deinega TeamМосква · проверено 17.10.2026 | от 14 000 ₽до 67 500 ₽ | 1 950 ₽ | 1 200 ₽ | — |
| Школа фигурного катания ФИГУРИСТ ВАОРеутов · проверено 17.10.2026 | от 14 500 ₽ | — | — | — |
| Клуб «Ледяные крылья» (IceWings)Москва · проверено 17.10.2026 | от 15 000 ₽до 16 000 ₽ | — | — | — |
| Секция фигурного катания «Строгино»Москва · проверено 17.10.2026 | от 15 000 ₽ | — | — | — |
| MEGA ICEМосква · проверено 17.10.2026 | от 15 000 ₽ | — | — | — |
| Школа фигурного катания «Взлет»Подмосковье · проверено 17.10.2026 | от 18 000 ₽до 26 000 ₽ | — | — | — |
| La SkadiМосква · проверено 17.10.2026 | от 19 000 ₽до 24 000 ₽ | 2 500 ₽ | — | — |
| MOZERTEAMМосква · проверено 17.10.2026 | от 28 000 ₽до 66 500 ₽ | — | — | — |
| Школа фигурного катания Алексея МоторинаХимки · проверено 17.10.2026 | от 30 000 ₽до 120 000 ₽ | — | — | — |
| Академия фигуристовЖуковский · проверено 17.10.2026 | — | — | 1 000 ₽ | — |
| Клуб Фигурного катания «Дети-Наше будущее»Лобня · проверено 17.10.2026 | — | 925 ₽ | — | — |
| МАУ СК «Дмитров»Красногорск · проверено 25.09.2026 | — | 500 ₽ | — | — |
| СК «Сальто»Подмосковье · проверено 18.09.2026 | — | — | — | 5 000 ₽ |
| Фигурное катание АлексКоломна · проверено 17.10.2026 | — | — | 900 ₽ | — |
| Школа фигурного катания «Империя спорта»Москва · проверено 17.10.2026 | — | 1 500 ₽ | — | — |
| Школа фигурного катания «Ledo Stars»Москва · проверено 17.10.2026 | — | 1 490 ₽ | — | — |
| Школа фигурного катания Марии ОрловойПодмосковье · проверено 17.10.2026 | — | 1 000 ₽ | — | — |
| Magical IceМосква · проверено 17.10.2026 | — | 1 000 ₽ | — | — |
Что спросить у школы
- Что входит в абонемент?
- Оплачиваются ли лёд, ОФП и хореография отдельно?
- Есть ли вступительные или годовые платежи?
- Каковы правила перерасчёта пропусков?
- Нужна ли конкретная экипировка?
- Какие расходы появляются перед первым стартом?
- Как заранее сообщают об изменении цены?
Как сравнивать
Сравнивайте полную стоимость месяца по одинаковым статьям, а не цену «от» в рекламе. Незаполненная статья — это неизвестность, а не ноль.
Сравнить школы по одинаковым критериям · Каталог школ Москвы